• 您现在的位置:海都资讯网>> 新闻点击>> 闽南>> 时政>> 正文
    • 泉州公布2008年劳动力市场工资指导价位
    • 作者:海都资讯网    文章来源:海峡都市报社    更新时间:2008-7-9 2:26:00
    •  N本报记者 陈冷冷

        本报讯 企业经理等高层管理人员月薪2000元到10000元,计算机网络硬件、软件技术人员工资在1300元到7000元……昨日,泉州市劳动和社会保障局发布了2008年劳动力市场工资指导价位。你所从事的行业和工种收入水平如何,可以从指导价位中了解自己的大概身价。
        从指导价位表格分析,今年在泉州拿高工资的仍然是高级管理人员、工程技术人员和高级技师等工种。高居榜首的是企业经理(厂长),最高月薪为10638元。像高级管理人员,在财务、销售和营销、广告和公关经理等岗位,月工资可以拿到4000元~5000元,而地质勘探工程技术人员、电子工程技术人员、医药工程技术人员等工程技术人员和高级技师工种,月薪也可以拿到3000元~4000元不等。大家比较熟悉的几种行业中,证券交易员的最高指导价为月薪2910元,最低1303元。房地产开发业务员对应的指导价位为2333元和1154元。
        此外,今年泉州最低的工资指导价位是850元,像游乐场所服务人员、收发员、皮革加工工等服务性、简单性的劳动者,工资低位数,月薪一般在1000元以下。
        据了解,此次发布的指导价位,覆盖范围从去年214个工种(职位)的基础上,增加到235个,这些价位按照职称、技术等级、文化程度,以月薪形式分高、中、低三个档次排列,反映该工种(职位)工资收入的最高水平和最低水平。
        泉州市劳动力市场工资指导价位的涨幅在4%~12%之间,仍然保持着较快速度的增长。泉州市劳动和社会保障局工资科工作人员分析,劳动力市场工资指导价位随着社会经济的发展几乎每年都会有所增长,而今年物价上升也成为工资指导价位保持高涨幅的原因之一。

        ★2008年泉州市劳动力市场155个工种(职位)和80个技术工种(职位)的工资指导价。

      2008年泉州市部分工种(职位)工资指导价位
                                      
      单位:元/.

      工种 高位数 中位数 低位数
      企业经理(厂长) 10638 5195 2545
      生产或经营经理 3921 2342 1255
      财务经理 5202 3197 1631
      行政经理 4001 2342 1255
      人事经理 4705 2668 1505
      销售和营销经理 4705 2668 1505
      广告和公关经理 4402 2737 1381
      采购经理 4001 2122 1163
      研究和开发经理 4705 2668 1505
      餐厅经理 3361 2122 1235
      客房经理 3361 2122 1235
      地质勘探工程技术人员 3774 2415 1585
      测绘工程技术人员 3774 2415 1585
      矿山工程技术人员 3774 2415 1585
      石油工程技术人员 3774 2415 1585
      冶金工程技术人员 3774 2415 1585
      化工工程技术人员 3538 2268 1453
      医药工程技术人员 4718 2635 1585
      机械工程技术人员 3538 2268 1453
      机械设计工程技术人员 3538 2268 1453
      机械制造工程技术人员 3538 2268 1453
      仪器仪表工程技术人员 3538 2268 1453
      设备工程技术人员 3538 2268 1453
      铁路工程技术人员 3538 2268 1453
      建筑工程技术人员 3538 2268 1453
      建材工程技术人员 3538 2268 1453
      食品工程技术人员 3538 2268 1453
      环境保护工程技术人员 3538 2268 1453
      电子工程技术人员 3538 2268 1453
      电子材料工程技术人员 3797 2416 1585
      电子元器件工程技术人员 3797 2416 1585
      电子仪器与测量工程技术人员 3538 2268 1453
      通信工程技术人员 3797 2416 1585
      计算机与应用工程技术人员 4718 2635 1585
      计算机硬件技术人员 4718 2635 1585
      计算机软件技术人员 7214 5371 3030
      计算机网络技术人员 7935 5908 3152
      计算机系统分析技术人员 7214 5371 3030
      电气工程技术人员 3932 2254 1414
      电力工程技术人员 3932 2254 1414
      交通工程技术人员 4718 2635 1585
      汽车运用工程技术人员 4718 2635 1585
      船舶运用工程技术人员 4718 2635 1585
      纺织工程技术人员 3303 2195 1321
      安全工程技术人员 2705 1452 1356
      标准化、计量、质量工程技术人员 3558 2195 1356
      公共卫生医师 2229 1295 1042
      医疗技术人员 4111 3236 3058
      护理人员 2026 1177 947
      经济计划人员 3067 1932 1343
      统计人员 2359 1610 990
      会计人员 3173 2302 1562
      出纳 2442 1610 1060
      资产评估人员 3067 1932 1343
      审计人员 4993 1962 1385
      报关员 2909 1976 1255
      房地产开发业务人员 2333 1411 1154
      不动产销售员 2340 1371 935
      银行货币发行员 2766 2409 1585
      银行国库业务员 3417 2191 1789
      银行外汇管理员 4060 3412 2297
      银行清算员 2924 2482 1585
      银行信贷员 2993 2485 1585
      银行国外业务员 4616 3374 2460
      银行信托业务员 2898 2523 1585
      银行信用卡业务员 3008 2605 1585
      银行储蓄员 2898 2465 1585
      保险推销员 4219 2520 1924
      保险理赔员 3607 2685 1328
      证券交易员 2910 1976 1303
      服装设计人员 2910 1976 1303
      室内装饰设计人员 2910 1932 1343
      广告设计人员 2910 1875 1328
      行政业务办公人员 2359 1756 1123
      行政执法人员 2359 1756 1123
      秘书 2784 1756 1123
      收发员 1537 1046 850
      保安员 2442 1449 990
      金融守押员 3047 2587 2050
      消防人员 2717 1524